  | 
          	 
			
            
            
				
					| 
					
					
					Sánchez García, Á.; López Colón, J.I. & Bahillo de la 
					Puebla, P.  | 
					
					
					pp. 3 - 8 | 
				 
				
					
					
					  
					0,99 
					MB | 
					
					Artículo ► 
					Nuevos registros de Pachydemini extremeños y 
					descripción de la hembra de Ceramida luisae 
					López-Colón & Rodríguez Arias, 1990 (Coleoptera, 
					Scarabaeoidea: Scarabaeidae: Melolonthinae: Pachydemini) 
     
					 
					Article 
					
					 ►  
					
					
					
					 New records of Pachydemini from Extremadura and 
					description of the female of Ceramida luisae 
					López-Colón & Rodríguez Arias, 1990 (Coleoptera, 
					Scarabaeoidea: Scarabaeidae: Melolonthinae: Pachydemini) | 
					
					
					
					
					Recibido:
					3-01-2023 
					Aceptado: 
					11-01-2023 
					Publicado on-line: 16-01-2023 | 
				 
				
					
					
  | 
					 
				
					| 
					  | 
					
					 
					Resumen: Se aportan 
					nuevas citas de Ceramida luisae López-Colón & 
					Rodríguez Arias, 1990 y Elaphocera cacerensis 
					(López-Colón & Rodríguez Arias, 1986) (Coleoptera: 
					Scarabaeidae), ambas endémicas de Extremadura. También se 
					describe la hembra de Ceramida luisae, especie de 
					la que se aportan unos primeros registros para la provincia 
					de Badajoz que amplían notablemente su área de distribución.
					 Palabras clave: Coleoptera, 
					Scarabaeidae, Melolonthinae, Pachydemini, descripción, 
					hembra, Ceramida luisae, nuevas citas, 
					distribución, Extremadura, España.   
					
					Abstract: New records 
					of Ceramida luisae López-Colón & Rodríguez Arias, 
					1990 and Elaphocera cacerensis (López-Colón & 
					Rodríguez Arias, 1986) (Coleoptera: Scarabaeidae), both 
					endemic of Extremadura, are reported. The female of 
					Ceramida luisae is also described, a species of which 
					the first records  for the province of Badajoz are 
					provided, expanding significantly its distribution area.  
					Key words: Coleoptera, Scarabaeidae, 
					Melolonthinae, Pachydemini, description, female, 
					Ceramida luisae, new records, distribution, 
					Extremadura, Spain.   
					 | 
				 
			 
             | 
          	 
			
            
              | 
          	 
			
            
              | 
          	 
			
            
            
				
					| 
					
					
					Ferreira, R.N.  | 
					
					
					pp. 9 - 10 | 
				 
				
					
					
					  
					288 
					KB | 
					
					Note ► 
					Dianous coerulescens (Gyllenhal, 1810), a 
					new species for Portugal (Coleoptera: Staphylinidae: 
					Steninae) 
     
					 
					Nota 
					
					 ►  
					
					
					
					Dianous coerulescens (Gyllenhal, 1810), nova espécie 
					para Portugal (Coleoptera: Staphylinidae: Steninae) | 
					
					
					
					
					Recibido:
					1-01-2023 
					Aceptado: 
					9-01-2023 
					Publicado on-line: 16-01-2023 | 
				 
				
					
					
  | 
					 
				
					| 
					  | 
					
					 
					Abstract: Dianous 
					coerulescens (Gyllenhall, 1810) (Coleoptera: 
					Staphylinidae: Steninae) is recorded for the first time from 
					Portugal, including taxonomic and ecological notes on the 
					subfamily.  Key words: Coleoptera, 
					Staphylinidae, Steninae, Dianous coerulescens, 
					Portugal, faunistics, first record.   
					
					Resumo: Menciona-se
					Dianous coerulescens (Gyllenhal, 1810) (Coleoptera: 
					Staphylinidae: Steninae) pela primeira vez para Portugal, 
					incluindo-se notas taxonómicas e ecológicas sobre a 
					subfamília.  Palavras chave: Coleoptera, 
					Staphylinidae, Steninae, Dianous coerulescens, 
					Portugal, faunística, primeiro registo. 
					 | 
				 
			 
             | 
          	 
			
            
              | 
          	 
			
            
              | 
          	 
			
            
            
				
					| 
					
					
					van der Heyden, T.  | 
					
					
					pp. 11 | 
				 
				
					
					
					  
					270 
					KB | 
					
					Short Note ► 
					 First record of Thaumastocoris peregrinus 
					Carpintero & Dellapé, 2006 (Heteroptera: Thaumastocoridae) 
					from the Canary Islands (Spain)  
     
					 
					Nota Breve 
					
					 ►  
					
					
					
					 Primera cita de Thaumastocoris peregrinus 
					Carpintero & Dellapé, 2006 (Heteroptera: Thaumastocoridae) 
					de las Islas Canarias (España) | 
					
					
					
					
					Recibido:
					5-01-2023 
					Aceptado: 
					12-01-2023 
					Publicado on-line: 16-01-2023 | 
				 
				
					
					
  | 
					 
				
					| 
					  | 
					
					 
					Key words: 
					Heteroptera, Thaumastocoridae, Thaumastocoris peregrinus, 
					Gran Canaria, Canary Islands, Spain.   
					
					Palabras clave: 
					Heteroptera, Thaumastocoridae, Thaumastocoris peregrinus, 
					Gran Canaria, Islas Canarias, España. 
					 | 
				 
			 
             | 
          	 
			
            
              | 
          	 
          	
            
              | 
          	 
			
            
            
				
					| 
					
					
					Gaspar, H.; Castro, S.; Grosso-Silva, J.M.; van der Heyden, 
					T. & Loureiro, J.  | 
					
					
					pp. 13 - 18 | 
				 
				
					
					
					  
					681 
					KB | 
					
					Article ► 
					Exponential outspread of Halyomorpha halys 
					(Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae) in Portugal 
     
					 
					Artículo 
					
					 ►  
					
					
					
					 Expansión exponencial de Halyomorpha halys 
					(Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae) en Portugal | 
					
					
					
					
					Recibido:
					14-01-2023 
					Aceptado: 
					17-01-2023 
					Publicado on-line: 22-01-2023 | 
				 
				
					
					
  | 
					 
				
					| 
					  | 
					
					 
					Abstract: The 
					presence of the invasive species Halyomorpha halys 
					(Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae), the brown marmorated 
					stink bug (BMSB), was first confirmed in Portugal in late 
					2018. In this note, an update to the known distribution in 
					the Portuguese territories, including the first record in 
					the Madeiran Archipelago, is presented. In Portugal, the 
					BMSB has now been detected 51 times more, including six new 
					districts, with increasing records registered in the last 
					two years that envisage an exponential outspread in this 
					territory. Also, the re-occurrence of individuals in the 
					same localities in past years and the detection of a high 
					number of individuals in some of them suggest that small 
					stable populations may already exist, at least in some 
					regions.  Key words: Hemiptera, 
					Pentatomidae, Halyomorpha halys, brown marmorated 
					stink bug, invasive species, Portugal, outspread.     
					
					Resumen: La presencia 
					de la especie invasora Halyomorpha halys (Stål, 
					1855) (Hemiptera: Pentatomidae), el chinche apestoso marrón 
					(BMSB, en las siglas inglesas), fue confirmada por primera 
					vez en Portugal a finales de 2018. En esta nota, se presenta 
					una actualización de la distribución conocida en los 
					territorios portugueses, incluyendo el primer registro en el 
					archipiélago de Madeira. En Portugal, el BMSB ya se ha 
					detectado 51 veces más, incluyendo seis nuevos distritos, 
					con registros crecientes registrados en los últimos dos 
					años, previéndose una expansión exponencial en este 
					territorio. Además, la reaparición de individuos en las 
					mismas localidades en los últimos años y la detección de un 
					alto número de individuos en algunas de ellas sugiere la 
					existencia de pequeñas poblaciones estables, al menos en 
					algunas regiones. Palabras clave: 
					Hemiptera, Pentatomidae, Halyomorpha halys, chinche 
					apestoso marrón, especie invasora, Portugal, expansion.   
					 | 
				 
			 
             | 
          	 
			
            
              | 
          	 
          	
            
              | 
          	 
			
            
            
				
					| 
					
					
					
					Grosso-Silva, J.M.  | 
					
					
					pp. 19 - 21 | 
				 
				
					
					
					  
					475 
					KB | 
					
					Note ► 
					Cimex hirundinis Lamarck, 1816 (Hemiptera: 
					Cimicidae) in Portugal 
     
					 
					Nota 
					
					 ►  
					
					
					
					Cimex hirundinis Lamarck, 1816 (Hemiptera: Cimicidae), 
					nueva especie para Portugal | 
					
					
					
					
					Recibido:
					12-01-2023 
					Aceptado: 
					16-01-2023 
					Publicado on-line: 31-01-2023 | 
				 
				
					
					
  | 
					 
				
					| 
					  | 
					
					 
					Abstract: The swallow 
					bug, Cimex hirundinis Lamarck, 1816 (Hemiptera, 
					Cimicidae), is recorded from a specific locality in mainland 
					Portugal for the first time, following a 1966 record from 
					the country without further details. The new record 
					significantly increases the known Iberian distribution of 
					the species.  Key words: Hemiptera, 
					Cimicidae, Cimex hirundinis, first locality, 
					Portugal.   
					
					Resumen: Se cita por 
					primera vez Cimex hirundinis Lamarck, 1816 
					(Hemiptera: Cimicidae) de una localidad concreta en Portugal 
					continental, tras un registro sin más detalle publicado en 
					1966. El nuevo registro amplía significativamente la 
					distribución ibérica conocida de la especie.  
					Palabras clave: Hemiptera, Cimicidae, Cimex 
					hirundinis, primera localidad, Portugal.   
					 | 
				 
			 
             | 
          	 
			
            
              | 
          	 
			
            
              | 
          	 
			
            
            
				
					| 
					
					
					
					Tanco, J.  | 
					
					
					pp. 23 - 24 | 
				 
				
					
					
					  
					513 
					KB | 
					
					Nota ► 
					Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera, 
					Pentatomidae), nueva cita para la Comunidad Foral de Navarra 
     
					 
					Note 
					
					 ►  
					
					
					
					Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Hemiptera, 
					Pentatomidae), new record for the Foral Community of Navarra 
					(Spain) | 
					
					
					
					
					Recibido:
					19-01-2023 
					Aceptado: 
					24-01-2023 
					Publicado on-line: 31-01-2023 | 
				 
				
					
					
  | 
					 
				
					| 
					  | 
					
					 
					Resumen: Se aporta la 
					primera cita de Halyomorpha halys (Stål, 1855) 
					(Hemiptera, Pentatomidae) para Navarra, especie ya conocida 
					en la península ibérica de toda Cataluña, Guipúzcoa, 
					Zaragoza y Portugal. Debido a su creciente expansión, se 
					prevé una rápida dispersión por el resto del territorio 
					peninsular.  Palabras clave: Hemiptera, 
					Pentatomidae, Halyomorpha halys, especie invasora, 
					Navarra, España.   
					
					Abstract: The first 
					record of Halyomorpha halys (Stål, 1855) 
					(Hemiptera, Pentatomidae) for Navarra, species already known 
					in the Iberian Peninsula throughout Catalonia, Guipúzcoa, 
					Zaragoza, and Portugal, is provided. Due to its increasing 
					expansion, a fast spreading throughout the rest of the 
					Iberian territory is expected.  Key words:
					Hemiptera, Pentatomidae, Halyomorpha halys, 
					invasive species, Navarra, Spain.   
					 | 
				 
			 
             | 
          	 
			
            
              | 
          	 
			
            
              | 
          	 
			
            
            
				
					| 
					
					
					
					Valcárcel, J.P.; López Colón, J.I. & Prieto Piloña, F. | 
					
					
					pp. 25 - 28 | 
				 
				
					
					
					  
					324 
					KB | 
					
					Nota ► 
					Lista patrón de los dermápteros de la Península 
					Ibérica. Corrigenda a “Aportaciones al inventario 
					de los Dermaptera de la Península Ibérica” 
     
					 
					Note 
					
					 ►  
					
					
					
					Checklist of the earwigs of the Iberian Peninsula. 
					Corrigenda to “Contributions to the inventory of the 
					Dermaptera of the Iberian Peninsula” | 
					
					
					
					
					Recibido:
					24-01-2023 
					Aceptado: 
					30-01-2023 
					Publicado on-line: 31-01-2023 | 
				 
				
					
					
  | 
					 
				
					| 
					  | 
					
					 
					Resumen: Se aporta 
					una lista actualizada de las tijeretas (Insecta: Dermaptera) 
					que se consideran presentes en el área ibero-balear, en la 
					que se corrigen algunos errores que lamentablemente pasaron 
					desapercibidos en un trabajo anterior. Se comenta también la 
					situación actual de alguna de esas especies.  
					Palabras clave: Dermaptera, lista patrón, 
					corrigenda, faunística, Península Ibérica.   
					
					Abstract: An updated 
					list of the earwigs (Insecta: Dermaptera) known to occur in 
					the Ibero-balearic area is presented, correcting some 
					unfortunately unnoticed errors of a previous paper. The 
					actual status of some of those species is also commented.
					 Key words: Dermaptera, checklist, 
					corrigenda, faunistics, Iberian Peninsula.   
					 | 
				 
			 
             | 
          	 
			
            
              | 
          	 
          	
            
              | 
          	 
			
            
            
				
					| 
					
					
					
					Molina Molina, D. & López Colón, J.I.  | 
					
					
					pp. 29 - 30 | 
				 
				
					
					
					  
					331 
					KB | 
					
					Nota ► 
					Nuevo registro de Diomus rubidus 
					(Motschulsky, 1837) para la Península Ibérica (Coleoptera: 
					Coccinellidae) 
     
					 
					Note 
					
					 ►  
					
					
					
					New record of Diomus rubidus (Motschulsky, 1837) 
					for the Iberian Peninsula (Coleoptera: Coccinellidae) | 
					
					
					
					
					Recibido:
					26-01-2023 
					Aceptado: 
					29-01-2023 
					Publicado on-line: 11-02-2023 | 
				 
				
					
					
  | 
					 
				
					| 
					  | 
					
					 
					Resumen: Se aporta 
					una nueva cita de Diomus rubidus (Motschulsky, 
					1837) (Coleoptera: Coccinellidae) para la Península Ibérica, 
					en la provincia de Alicante, siendo la primera localización 
					precisa para la Comunidad Valenciana.  Palabras 
					clave: Coleoptera, Coccinellidae, Diomus 
					rubidus, corología, Península Ibérica.   
					
					Abstract: A new 
					record of Diomus rubidus (Motschulsky, 1837) 
					(Coleoptera: Coccinellidae) for the Iberian Peninsula, in 
					the province of Alicante, is provided, being the first 
					precise locality for the Valencian Community.  
					Key words: Coleoptera, Coccinellidae, Diomus 
					rubidus, chorology, Iberian Peninsula.   
					 | 
				 
			 
             | 
          	 
			
            
              | 
          	 
			
            
              | 
          	 
			
            
            
				
					| 
					
					
					
					Diéguez Fernández, J.M.  | 
					
					
					pp. 31 - 32 | 
				 
				
					
					
					  
					305 
					KB | 
					
					Nota ► 
					Contribución al conocimiento de los Drilini 
					(Coleoptera: Elateridae: Agrypninae) en el área iberobalear 
     
					 
					Note 
					
					 ►  
					
					
					
					Contribution to the knowledge of the Drilini (Coleoptera: 
					Elateridae: Agrypninae) in the Ibero-balearic area | 
					
					
					
					
					Recibido:
					2-02-2023 
					Aceptado: 
					7-02-2023 
					Publicado on-line: 11-02-2023 | 
				 
				
					
					
  | 
					 
				
					| 
					  | 
					
					 
					Resumen: Se aportan 
					nuevos datos sobre la distribución de varias especies de 
					Drilini Blanchard, 1845 (Coleoptera: Elateridae) en el área 
					iberobalear, entre ellos la primera cita para Portugal de
					Drilus mauritanicus Lucas, 1842.  
					Palabras clave: Coleoptera, Elateridae, Drilini, 
					corología, Península Ibérica.   
					
					Abstract: New data on 
					the distribution of several species of Drilini Blanchard, 
					1845 (Coleoptera: Elateridae) in the Ibero-balearic area, 
					amongst them the first record for Portugal of Drilus 
					mauritanicus Lucas, 1842, are provided.  Key 
					words: Coleoptera, Elateridae, Drilini, chorology, 
					Iberian Peninsula.   
					 | 
				 
			 
             | 
          	 
			
            
              | 
          	 
          	
            
              | 
          	 
			
            
            
				
					| 
					
					
					Valcárcel, J.P.; Costas Vega, M.; Mejuto Rial, C. & Prieto 
					Piloña, F.  | 
					
					
					pp. 33 - 38 | 
				 
				
					
					
					  
					423 
					KB | 
					
					Artículo ► 
					Notas sobre heterópteros gallegos, II. Registros 
					interesantes de Tingidae Laporte, 1832 para Galicia (N.O. de 
					la Península Ibérica) 
     
					 
					Article 
					
					 ►  
					
					
					
					 Notes on Galician Heteroptera, II. Interesting records 
					of Tingidae Laporte, 1832 from Galicia (NW of the Iberian 
					Peninsula | 
					
					
					
					
					Recibido:
					20-01-2023 
					Aceptado: 
					29-01-2023 
					Publicado on-line: 22-02-2023 | 
				 
				
					
					
  | 
					 
				
					| 
					  | 
					
					 
					Resumen: En este 
					artículo se aportan nuevos datos relativos a la distribución 
					de nueve especies de Tingidae (Heteroptera) en Galicia (N.O. 
					de la Península Ibérica). Tres especies, Kalama 
					tricornis (Schrank, 1801), Physatocheila dumetorum 
					(Herrich-Schaeffer, 1838) y Tingis (Tingis) cardui 
					(Linnaeus, 1758) se citan para Galicia por primera vez.  
					Palabras clave: Heteroptera, Tingidae, 
					faunística, Galicia, Península Ibérica.   
					
					Abstract: In this 
					article new data on the distribution of nine species of 
					Tingidae (Heteroptera) in Galicia (NW of the Iberian 
					Peninsula) are provided. Three species, Kalama tricornis 
					(Schrank, 1801), Physatocheila dumetorum 
					(Herrich-Schaeffer, 1838) and Tingis (Tingis) cardui
					(Linnaeus, 1758) are reported from Galicia for the 
					first time.  Key words: Heteroptera, 
					Tingidae, faunistics, Galicia, Iberian Peninsula.   
					 | 
				 
			 
             | 
          	 
			
            
              | 
          	 
			
            
              | 
          	 
			
            
            
				
					| 
					
					
					
					Diéguez Fernández, J.M. & Trócoli, S.  | 
					
					
					pp. 39 - 42 | 
				 
				
					
					
					  
					566 
					KB | 
					
					Nota ► 
					Registros interesantes de coleópteros para España 
					(Insecta: Coleoptera). 5ª nota 
     
					 
					Note 
					
					 ►  
					
					
					
					Interesting records of beetles for Spain (Insecta: 
					Coleoptera). 5th note | 
					
					
					
					
					Recibido:
					6-02-2023 
					Aceptado: 
					12-02-2023 
					Publicado on-line: 22-02-2023 | 
				 
				
					
					
  | 
					 
				
					| 
					  | 
					
					 
					Resumen: Se aportan 
					nuevos datos sobre la distribución de siete especies de 
					coleópteros escasamente citadas en España, pertenecientes a 
					las familias Cantharidae, Lampyridae, Melyridae, Silphidae, 
					Staphylinidae y Zopheridae.  Palabras clave:
					Coleoptera, citas interesantes, faunística, España.   
					
					Abstract: New data on 
					the distribution of seven species of beetles scarcely 
					recorded in Spain belonging to the families Cantharidae, 
					Lampyridae, Melyridae, Silphidae, Staphylinidae and 
					Zopheridae are given.  Key words: 
					Coleoptera, interesting records, faunistics, Spain.   
					 | 
				 
			 
             | 
          	 
			
            
              | 
          	 
			
            
              | 
          	 
			
            
            
				
					| 
					
					
					
					Bernal, I. & Viejo, J.L.  | 
					
					
					pp. 43 - 44 | 
				 
				
					
					
					  
					341 
					KB | 
					
					Nota ► 
					Primera cita de la cucaracha exótica 
					Shelfordella lateralis (Walker, 1868) (Blattodea, 
					Blattidae) en la provincia de Madrid (España) 
     
					 
					Note 
					
					 ►  
					
					
					
					First record of the exotic cockroach Shelfordella 
					lateralis (Walker, 1868) (Blattodea, Blattidae) in the 
					province of Madrid (Spain) | 
					
					
					
					
					Recibido:
					7-02-2023 
					Aceptado: 
					14-02-2023 
					Publicado on-line: 22-02-2023 | 
				 
				
					
					
  | 
					 
				
					| 
					  | 
					
					 
					Resumen: Se comunica 
					por primera vez la presencia de Shelfordella lateralis 
					(Walker, 1868) (Blattodea, Blattidae) en la provincia de 
					Madrid (España). El ejemplar se localizó en el interior de 
					un almacén de logística.  Palabras clave:
					Blattodea, Blattidae, Shelfordella lateralis, 
					cucaracha, exótica, almacén, urbano, Madrid, España.   
					
					Abstract: The first 
					record of Shelfordella lateralis (Walker, 1868) 
					(Blattodea: Blattidae) in the province of Madrid (Spain) is 
					presented. The specimen was located inside a logistics 
					warehouse.  Key words: Blattodea, 
					Blattidae, Shelfordella lateralis, coakroach, 
					exotic, warehouse, urban, Madrid, Spain.   
					 | 
				 
			 
             | 
          	 
			
            
              | 
          	 
			
            
              | 
          	 
			
            
            
				
					| 
					
					
					
					Pires, F. & Grosso-Silva, J.M.  | 
					
					
					pp. 45 - 48 | 
				 
				
					
					
					  
					581 
					KB | 
					
					Note ► 
					Leptispa filiformis (Germar, 1842) 
					(Coleoptera: Chrysomelidae) in Portugal 
     
					 
					Nota 
					
					 ►  
					
					
					
					Leptispa filiformis (Germar, 1842) (Coleoptera: 
					Chrysomelidae) en Portugal | 
					
					
					
					
					Recibido:
					14-02-2023 
					Aceptado: 
					18-02-2023 
					Publicado on-line: 22-02-2023 | 
				 
				
					
					
  | 
					 
				
					| 
					  | 
					
					 
					Abstract: 
					Leptispa filiformis (Germar, 1842) (Coleoptera: 
					Chrysomelidae), previously reported only on three occasions 
					from Portugal, the most recent one dating back to 1961, has 
					been observed for the fourth time in the country in 2016, 
					with the first Iberian photographic record of a live 
					specimen in its habitat. All the Portuguese records are from 
					the Lisbon district, placing the species among the scarcest 
					and most narrowly distributed leaf beetles in Portugal. A 
					synthesis of the known global distribution of the species is 
					presented, as well as a map of its Iberian distribution.  
					Key words: Coleoptera, Chrysomelidae, 
					Leptispa filiformis, new record, Portugal.   
					
					Resumen: Leptispa 
					filiformis (Germar, 1842) (Coleoptera: Chrysomelidae), 
					previamente sólo citada en tres ocasiones de Portugal, 
					remontándose la más reciente a 1961, ha sido observada por 
					cuarta vez en 2016, con el primer registro fotográfico 
					ibérico de la especie en su hábitat. Todos los registros 
					portugueses son del distrito de Lisboa, lo que sitúa a esta 
					especie entre los crisomélidos más escasos y de distribución 
					más restringida en Portugal. Se presenta una síntesis de la 
					distribución global de la especie y un mapa de su 
					distribución ibérica.  Palabras clave: 
					Coleoptera, Chrysomelidae, Leptispa filiformis, 
					nuevo registro, Portugal.   
					 | 
				 
			 
             | 
          	 
			
            
              | 
          	 
          	
            
              | 
          	 
			
            
            
				
					| 
					
					
					
					
					Moya Aliaga, M. | 
					
					
					pp. 49 - 51 | 
				 
				
					
					
					  
					447 
					KB | 
					
					Nota ► 
					Nuevos datos sobre la distribución de Venusia 
					blomeri (Curtis, 1832) y Venusia cambrica 
					Curtis, 1839 (Lepidoptera: Geometridae: Larentiinae) en 
					España 
     
					 
					Note 
					
					 ►  
					
					
					
					New data on the distribution of Venusia blomeri 
					(Curtis, 1832) and Venusia cambrica Curtis, 1839 
					(Lepidoptera: Geometridae: Larentiinae) in Spain | 
					
					
					
					
					Recibido:
					13-02-2023 
					Aceptado: 
					3-03-2023 
					Publicado on-line: 12-03-2023 | 
				 
				
					
					
  | 
					 
				
					| 
					  | 
					
					 
					Resumen: Se 
					proporcionan nuevos datos sobre la distribución de las dos 
					especies del género Venusia Curtis, 1839 
					(Lepidoptera: Geometridae), V. blomeri (Curtis, 
					1832) y V. cambrica Curtis, 1839 presentes en 
					España. Las nuevas citas de Asturias y Cantabria que aquí se 
					presentan amplían de forma considerable su área de 
					distribución en España, de donde sólo se conocían registros 
					previos del Valle de Arán (Lérida, Cataluña).  
					Palabras clave: Lepidoptera, Geometridae, 
					Larentiinae, Venusia, faunística, Asturias, 
					Cantabria, España.   
					
					Abstract: New data on 
					the distribution of the two species of the genus Venusia 
					Curtis, 1839 (Lepidoptera: Geometridae) occurring in Spain,
					V. blomeri (Curtis, 1832) and V. cambrica 
					Curtis, 1839, are provided. The new records here presented 
					from Asturias and Cantabria enlarge considerably their 
					distribution area in Spain, from where only previous records 
					from Valle de Arán (Lérida, Catalonia) were known.  
					Key words: Lepidoptera, Geometridae, 
					Larentiinae, Venusia, faunistics, Asturias, 
					Cantabria, Spain. 
					 | 
				 
			 
             | 
          	 
			
            
              | 
          	 
			
            
              | 
          	 
			
            
            
				
					| 
					
					
					Trócoli, S. & Diéguez, J.M.  | 
					
					
					pp. 53 - 69 | 
				 
				
					
					
					  
					469 
					KB | 
					
					Artículo ► 
					Incorporaciones al catálogo de Coleoptera del 
					Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac 
					(Barcelona, Cataluña)  
     
					 
					Article 
					
					 ►  
					
					
					
					 Additions to the catalog of Coleoptera of the Natural 
					Park of Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac (Barcelona, 
					Catalonia) | 
					
					
					
					
					Recibido:
					20-02-2023 
					Aceptado: 
					2-03-2023 
					Publicado on-line: 12-03-2023 | 
				 
				
					
					
  | 
					 
				
					| 
					  | 
					
					 
					Resumen: Se presentan 
					nuevas citas y comentarios sobre la biología y captura de 
					diversas especies pertenecientes a las familias Leiodidae, 
					Silphidae, Clambidae, Byrrhidae, Eucnemidae, Throscidae, 
					Elateridae (Agrypninae), Lycidae, Lampyridae, Cantharidae, 
					Dermestidae, Trogossitidae, Sphindidae, Erotylidae, 
					Monotomidae, Cryptophagidae, Silvanidae, Phalacridae, 
					Laemophloeidae, Corylophidae, Latridiidae, Mycetophagidae, 
					Ciidae, Melandryidae, Mordellidae, Scraptiidae, 
					Ripiphoridae, Zopheridae, Salpingidae, Anthicidae y Aderidae 
					(Coleoptera) del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i 
					Serra de l’Obac (Barcelona, Cataluña), añadiendo en algunos 
					casos datos procedentes de bibliografía no incluida en 
					anteriores entregas.  Palabras clave: 
					Coleoptera, nuevas citas, Sant Llorenç del Munt, Barcelona, 
					Cataluña.   
					
					Abstract: New records 
					and comments on the biology and capture of various species 
					belonging to the families Leiodidae, Silphidae, Clambidae, 
					Byrrhidae, Eucnemidae, Throscidae, Elateridae (Agrypninae), 
					Lycidae, Lampyridae, Cantharidae, Dermestidae, 
					Trogossitidae, Sphindidae, Erotylidae, Monotomidae, 
					Cryptophagidae, Silvanidae, Phalacridae, Laemophloeidae, 
					Corylophidae, Latridiidae, Mycetophagidae, Ciidae, 
					Melandryidae, Mordellidae, Scraptiidae, Ripiphoridae, 
					Zopheridae, Salpingidae, Anthicidae and Aderidae from the 
					Natural Park of Sant Llorenç del Munt and Serra de l'Obac 
					are presented, adding in some cases data from literature not 
					included in previous issues.  Key words: 
					Coleoptera, new records, Sant Llorenç del Munt, Barcelona, 
					Catalonia.   
					 | 
				 
			 
             | 
          	 
			
            
              | 
          	 
			
            
              | 
          	 
			
            
            
				
					| 
					
					
					Zapata de la Vega, J.L. & Sánchez-Ruiz, A.  | 
					
					
					pp. 71 - 87 | 
				 
				
					
					
					  
					1,49 
					MB | 
					
					Artículo ► 
					Nuevas especies del género Cebrio Olivier, 
					1790 de la Península Ibérica (Coleoptera: Elateridae: 
					Elaterinae: Cebrionini)  
     
					 
					Article 
					
					 ►  
					
					
					
					 New species of the genus Cebrio Olivier, 1790 
					from the Iberian Peninsula (Coleoptera: Elateridae: 
					Elaterinae: Cebrionini) | 
					
					
					
					
					Recibido:
					27-02-2023 
					Aceptado: 
					5-03-2023 
					Publicado on-line: 12-03-2023 | 
				 
				
					| 
					
					
					urn:lsid:zoobank.org:pub:1556531C-07F6-426B-94E2-0CB9A6706C3A | 
					 
				
					
					
  | 
					 
				
					| 
					  | 
					
					 
					Resumen: Se describen 
					cuatro nuevas especies ibéricas de Cebrio Olivier, 
					1790 pertenecientes al subgénero Tibesia Leach, 
					1824: Cebrio (Tibesia) castroi n. sp., Cebrio 
					(Tibesia) falukei n. sp., Cebrio (Tibesia) 
					bejarensis n. sp. y Cebrio (Tibesia) lopezvergarai 
					n. sp. También se designa lectotipo de Cebrio (Tibesia) 
					cordubensis Pérez Arcas, 1865.  Palabras 
					clave: Coleoptera, Elateridae, Cebrio, 
					Tibesia, especies nuevas, lectotipo, Península Ibérica.   
					
					Abstract: Four new 
					Iberian species of the genus Cebrio Olivier, 1790 
					within the subgenus Tibesia Leach, 1824 are 
					described: Cebrio (Tibesia) castroi n. sp., 
					Cebrio (Tibesia) falukei n. sp., Cebrio 
					(Tibesia) bejarensis n. sp. and Cebrio (Tibesia) 
					lopezvergarai n. sp. A lectotype of Cebrio 
					(Tibesia) cordubensis Pérez Arcas, 1865 is designated.
					 Key words: Coleoptera, Elateridae, 
					Cebrio, Tibesia, new species, lectotype, 
					Iberian Peninsula.   
					 | 
				 
			 
             | 
          	 
			
            
              | 
          	 
          	
            
              | 
          	 
			
            
            
				
					| 
					
					
					Moreno-Benítez, J.M.  | 
					
					
					pp. 89 - 100 | 
				 
				
					
					
					  
					1,08 
					MB | 
					
					Artículo ► 
					Distribución de las arañas del género Argiope 
					Audouin, 1826 en la provincia de Málaga, España 
					(Chelicerata, Arachnida, Araneae)  
     
					 
					Article 
					
					 ►  
					
					
					
					 Distribution of the spiders of the genus Argiope 
					Audouin, 1826 in the province of Málaga, Spain (Chelicerata, 
					Arachnida, Araneae) | 
					
					
					
					
					Recibido:
					14-02-2023 
					Aceptado: 
					3-03-2023 
					Publicado on-line: 19-03-2023 | 
				 
				
					
					
  | 
					 
				
					| 
					  | 
					
					 
					Resumen: Se presentan 
					los mapas de distribución de las especies del género 
					Argiope Audouin, 1826 (Chelicerata, Arachnida, Araneae) 
					de la provincia de Málaga, Argiope bruennichi 
					(Scopoli, 1772), Argiope lobata (Pallas, 1772) y
					Argiope trifasciata (Forskal, 1775), elaborados a 
					partir de observaciones propias, de las de colaboradores, de 
					plataformas de ciencia ciudadana y la bibliografía 
					disponible. Además, se comentan aspectos sobre su biología y 
					ecología.  Palabras clave: Chelicerata, 
					Arachnida, Araneae, Argiope, distribución, Málaga, 
					Andalucía, España.   
					
					Abstract:  The 
					distribution maps of the species belonging to the genus 
					Argiope Audouin, 1826 (Chelicerata, Arachnida, Araneae) 
					of the province of Málaga, Argiope bruennichi 
					(Scopoli, 1772), Argiope lobata (Pallas, 1772) and
					Argiope trifasciata (Forskal, 1775), are presented, 
					made from our own observations, those from collaborators, 
					from citizen science platforms and the available 
					bibliography. In addition, aspects of their biology and 
					ecology are provided.  Key words: 
