| 
        
        
          	
            |  |  
            | 
				
					| Retana-Salazar, 
					A.P. | pp. 3 - 15 |  
					|  1,14 
					 
					MB
 | Article ► 
					Scirtothrips menai sp. n., a new species 
					from Costa Rica, Central America (Thysanoptera, Terebrantia, 
					Thripidae). 
 Artículo 
					
					 
					► 
					Scirtothrips menai 
					sp. n., una nueva especie de Costa Rica, América Central (Thysanoptera, 
					Terebrantia, Thripidae).
 | Recibido:
					
					
					17-10-2015 Aceptado: 
					24-10-2015
 Publicado on-line: 
					 5-01-2016
 |  
					| urn:lsid:zoobank.org:pub:C3A54970-13AF-4538-8E07-9C721ED84F94 |  
					| 
 |  
					|  | 
					Abstract:
					The genus Scirtothrips 
					Shull 1909 is characterized by small, pale, active thrips 
					with no more than 1500 μm in length that feed generally on 
					young leaves. Most species feed on a few host plants, while 
					others are polyphagous, and they can be serious pests of a 
					variety of unrelated economical crops. The new species 
					described here has the interocellar setae in position 
					1/2, pmII longer than I and III and pronotal striae 
					widely separated as in S. longipennis Bagnall 1909 
					and S. bounites Mound & Marullo 1996, but different 
					in several other characters as the antennal pattern of 
					colour, the head colour, the striae in vertex, the striae 
					between ocelli, the striae in pronotum, the development of 
					the tergal medial pair of setae and the number of rows of 
					microthrichia in abdominal tergal lateral thirds. 
					Key words:
					
					Thysanoptera, Thripidae, 
					thrips, ultrastructure, Scirtothrips menai, new 
					species, Costa Rica.
 
					Resumen: 
					El género Scirtothrips Shull 
					1909 se caracteriza por thrips de pequeño tamaño, activos y 
					de colores pálidos, con no más de 1500 μm de longitud que se 
					alimentan generalmente de hojas jóvenes. La mayor parte de 
					las especies se alimentan de unas pocas plantas hospederas, 
					mientras que otras son polífagas, y pueden ser plagas 
					importantes en una serie de cultivos de interés económicos 
					no muy relacionados entre sí. La nueva especie descrita en 
					este trabajo presenta las setas interocelares en posición 
					1/2, pmII más larga que la I y la III y las estrías del 
					pronoto ampliamente separadas como en S. longipennis 
					Bagnall 1909 y S. bounites Mound & Marullo 1996, 
					pero se diferencia en una serie de caracteres como el patrón 
					de coloración de la antena, el color de la cabeza, la región 
					estriada en el vertex, las estrías entre los ocelos, las 
					estrías del pronoto, el desarrollo de las setas tergales 
					mediales y el número de hileras de microtrichias en los 
					tercios laterales de los tergos abdominales.      Palabras
					clave: Thysanoptera, Thripidae, thrips, 
					ultraestructura, Scirtothrips menai, nueva especie, 
					Costa Rica.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Juárez, G. | pp. 17 - 20 |  
					|  449 
					 
					KB
 | Artículo ► 
					Primer registro de Plagiometriona steinheili 
					(Wagener, 1877) (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae) para 
					Perú. 
 Article 
					
					 
					► 
					First record of 
					Plagiometriona steinheili 
					(Wagener, 1877) (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae) for 
					Perú.
 | Recibido:
					
					
					1-01-2016 Aceptado: 
					12-01-2016
 Publicado on-line: 
					27-01-2016
 |  
					| 
 |  
					|  | Resumen: 
					Se cita un nuevo reporte para Perú, Plagiometriona 
					steinheili (Wagener, 1877) (Coleoptera: Chrysomelidae), 
					citado previamente para Ecuador y Colombia. Esta especie fue 
					registrada en la ciudad de Ayabaca, importante localidad de 
					bosques de neblina de la Región Piura.  
					Palabras clave: 
					Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae, Plagiometriona, 
					Perú, Región Piura, faunística.
 Abstract: A new report 
					for Perú is cited: Plagiometriona steinheili (Wagener, 
					1877) (Coleoptera: Chrysomelidae), previously cited for 
					Ecuador and Colombia. This species was registered in Ayabaca 
					city, important locality of cloud forests of Piura region.        Key words: Coleoptera, Chrysomelidae, 
					Cassidinae, Plagiometriona, Perú, Piura region, 
					faunistic.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Háva, J. | pp. 21 - 24 |  
					|  379 KB
 | Article ► 
					Two new species of Dermestidae (Coleoptera) from 
					Bolivia and Venezuela. 
 Artículo 
					
					 
					► 
					Dos nuevas especies de Dermestidae (Coleoptera) de Bolivia y 
					Venezuela.
 | Recibido:
					
					
					3-01-2016 Aceptado: 
					15-01-2016
 Publicado on-line: 
					 27-01-2016
 |  
					| urn:lsid:zoobank.org:pub:53D498F2-C41D-448C-8CC6-078C75E2D533 |  
					| 
 |  
					|  | 
					Abstract:
					Two new species of Dermestidae 
					(Coleoptera) belonging to the Cryptorhopalum haplotes 
					species group, Cryptorhopalum ayolasi sp. nov. from 
					Bolivia and Cryptorhopalum bastidasi sp. nov. from 
					Venezuela, are described, illustrated and compared with 
					similar species.   
					Key words:
					
					Coleoptera, Dermestidae,
					Cryptorhopalum, Taxonomy, new species, description, 
					Bolivia, Venezuela.
 
					Resumen: 
					Se describen dos nuevas especies de 
					Dermestidae (Coleoptera), Cryptorhopalum ayolasi 
					sp. nov. de Bolivia y Cryptorhopalum bastidasi sp. 
					nov. de Venezuela, pertenecientes al grupo de especies de
					Cryptorhopalum haplotes, y se ilustran y comparan 
					con especies similares. Palabras clave: Coleoptera, Dermestidae,
					Cryptorhopalum, Taxonomía, nueva especie, 
					descripción, Bolivia, Venezuela.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Pérez Hidalgo, 
					N.; Sanmartín, M. & Nieto Nafría, J.M. | pp. 25 - 28 |  
					|  463 
					 
					KB
 | Artículo ► 
					Primera cita de Plocamaphis flocculosa (Weed, 
					1891) (Hemiptera: Aphididae: Aphidinae: Macrosiphini) en la 
					Península Ibérica. 
 Article 
					
					 
					► 
					First record of 
					Plocamaphis flocculosa 
					(Weed, 1891) (Hemiptera: Aphididae: Aphidinae: Macrosiphini) 
					in the Iberian Peninsula.
 | Recibido:
					
					
					6-01-2016 Aceptado: 
					17-01-2016
 Publicado on-line: 
					27-01-2016
 |  
					| 
 |  
					|  | Resumen: 
					Se cita por vez en la Península Ibérica el género holártico
					Plocamaphis Oestlund, 1922 (Hemiptera: Aphididae: 
					Aphidinae: Macrosiphini) y su especie Plocamaphis 
					flocculosa (Weed, 1891), a partir de fotografías 
					tomadas en Vilalba (Lugo, Noroeste de la Península Ibérica) 
					y subidas a la web Biodiversidad Virtual. 
					Palabras clave:
					Hemiptera, Aphididae, pulgones,
					Plocamaphis, Salix, cibertaxonomía, 
					Península Ibérica.
 Abstract: The holarctic 
					genus Plocamaphis Oestlund, 1922 (Hemiptera: 
					Aphididae: Aphidinae: Macrosiphini) and its species 
					Plocamaphis flocculosa (Weed, 1891) are mentioned for 
					the first time in the Iberian peninsula from pictures taken 
					in Vilalba (Lugo, Northwest of Iberian Peninsula) and 
					uploaded to the social website Biodiversidad Virtual. Key words: Hemiptera, 
					Aphididae, aphids, Plocamaphis, Salix, cibertaxonomy, 
					Iberian Peninsula.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Samin, N.; 
					Háva, J. & Kubisz, D. | pp. 29 - 38 |  
					|  317 KB
 | Article ► 
					A contribution to the knowledge of some families of 
					Coleoptera (Insecta) from Iran. 
 Artículo 
					
					 
					► 
					Contribución al conocimiento de algunas familias de 
					Coleoptera (Insecta) de Irán.
 | Recibido:
					
					8-01-2016 Aceptado: 
					19-01-2016
 Publicado on-line: 
					 27-01-2016
 |  
					| 
 |  
					|  | 
					Abstract:
					This faunistic paper deals with 
					the species diversity of Coleoptera (Insecta) from different 
					regions of Iran. In total, 47 species belonging to 36 genera 
					and 14 families: Attelabidae (1 genus, 1 species), Byrrhidae 
					(2 genera, 2 species), Chrysomelidae (2 genera, 6 species), 
					Cleridae (3 genera, 3 species), Elateridae (2 genera, 2 
					species), Elmidae (3 genera, 3 species), Glaphyridae (2 
					genera, 4 species), Laemophloeidae (2 genera, 2 species), 
					Latridiidae (2 genus, 2 species), Leiodidae (2 genera, 2 
					species), Mordellidae (6 genera, 8 species), Ptinidae (5 
					genera, 7 species), Rhynchitidae (3 genera, 4 species), and 
					Silvanidae (1 genus, 1 species) were collected and 
					identified. 
					Key words:
					
					Coleoptera, faunistics, 
					Iran.
 
					Resumen: 
					Este trabajo trata sobre la diversidad 
					de especies de Coleoptera (Insecta) de diferentes regiones 
					de Irán. En total se capturaron e identificaron 47 especies 
					pertenecientes a 36 géneros y 14 familias: Attelabidae (1 
					género, 1 especies), Byrrhidae (2 géneros, 2 especies), 
					Chrysomelidae (2 genera, 6 species), Cleridae (3 géneros, 3 
					especies), Elateridae (2 géneros, 2 especies), Elmidae (3 
					géneros, 3 especies), Glaphyridae (2 géneros, 4 especies), 
					Laemophloeidae (2 géneros, 2 especies), Latridiidae (1 
					género, 1 especie), Leiodidae (2 géneros, 2 especies), 
					Mordellidae (6 géneros, 8 especies), Ptinidae (5 géneros, 7 
					especies), Rhynchitidae (3 géneros, 4 especies) y Silvanidae 
					(1 género, 1 especie). Palabras clave: 
					Coleoptera, faunística, Irán.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Faúndez, E.I. & 
					Rocca, J.R. | pp. 39 - 43 |  
					|  430 
					 
					KB
 | Artículo ► 
					Descripción de un caso teratológico en 
					Oncopeltus (Erythrischius) miles (Blanchard, 1852) (Heteroptera: 
					Lygaeidae) con notas acerca de su distribución y biología. 
 Article 
					
					 
					► 
					Description of a teratological case in 
					Oncopeltus (Erythrischius) miles  
					(Blanchard, 1852) (Heteroptera: Lygaeidae) with notes on its 
					distribution and biology.
 | Recibido:
					
					
					7-01-2016 Aceptado: 
					18-01-2016
 Publicado on-line: 
					27-01-2016
 |  
					| 
 |  
					|  | Resumen: Se describe un 
					caso teratológico en el ligeido chileno Oncopeltus (Erythrischius) 
					miles (Blanchard, 1852) (Heteroptera: Lygaeidae), 
					correspondiente a una oligomeria unilateral en la antena 
					derecha. Se estima que esta teratosis es el resultado de la 
					pérdida del último artejo antenal en algún estado juvenil 
					del insecto. Se comenta, discute y analiza la distribución 
					de esta especie y se concluye que habita desde la Región de 
					Tarapacá hasta la Región de la Araucanía en Chile. 
					Finalmente se entregan los primeros registros formales de 
					especies de la subfamilia vegetal Asclepiadoideae, los 
					cuales se cree que son el hospedero principal de O. 
					miles a lo largo de su distribución, aunque se 
					alimentan de otras plantas bajo ciertas circunstancias. Palabras clave: Heteroptera, Lygaeoidea, 
					distribución, teratología, Apocynaceae, Tweedia, 
					Chile.
 Abstract: A 
					teratological case in the Chilean milkweed bug 
					Oncopeltus (Erythrischius) miles (Blanchard, 1852) (Heteroptera: 
					Lygaeidae) is described. The teratosis belongs to a 
					unilateral oligomery in the right antenna. It is believed 
					that this teratosis is the result of the missing of the last 
					antennomere in an early instar. The distribution of the 
					species is commented, discussed and analyzed. It is 
					concluded that O. miles inhabits between the Tarapacá to 
					Araucanía regions in Chile. Finally, it is formally recorded 
					for the first time the subfamily of plants Asclepiadoideae 
					as a host for this species. It is believed that these plants 
					are the primary host of O. miles along its 
					distribution. However the insect may feed on other plants 
					under certain circumstances. Key words: 
					Heteroptera, Lygaeoidea, distribution, teratology, 
					Apocynaceae, Tweedia, Chile.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Bahillo de la 
					Puebla, P. & Alonso Román, I. | pp. 45 - 52 |  
					|  653 
					 
					KB
 | Artículo ► 
					Datos para un catálogo de la familia Erotylidae 
					Latreille, 1802 (Coleoptera) de la provincia de Vizcaya 
					(Norte de la Península Ibérica). 
 Article 
					
					 
					► 
					Data for a catalogue of the family Erotylidae Latreille, 
					1802 (Coleoptera) in the province of Biscay (North of the 
					Iberian Peninsula).
 | Recibido:
					
					
					3-01-2016 Aceptado: 
					15-01-2016
 Publicado on-line: 
					 1-02-2016
 |  
					| 
 |  
					|  | Resumen: Se presenta un 
					estudio faunístico de los erotílidos (Coleoptera, Erotylidae) 
					localizados en Vizcaya (Norte de la Península Ibérica). 
					Estos coleópteros viven asociados a diversas especies de 
					hongos, principalmente a cuerpos fructíferos de hongos del 
					género Pleurotus. Se han hallado 4 especies 
					pertenecientes al género Triplax Herbst, 1793, una 
					perteneciente al género Dacne Latreille, 1796 y 
					otra perteneciente al género Tritoma Fabricius, 
					1775. Palabras clave: Coleoptera, Erotylidae, 
					Erotylinae, Faunística, Corología, Vizcaya, Península 
					Ibérica.
 Abstract: A faunistic 
					study of the Erotylidae (Coleoptera, Erotylidae) living in 
					Biscay (North of Iberian Peninsula) is presented. These 
					beetles live in tree fungi, most of them associated with 
					fungal fruit bodies of genus Pleurotus. Four 
					species belonging to genus Triplax Herbst, 1793, 
					one species belonging to genus Dacne Latreille, 
					1796, and another one belonging to genus Tritoma 
					Fabricius, 1775 have been found in this area. Key words: 
					Coleoptera, Erotylidae, Erotylinae, Faunistics, Chorology, 
					Biscay, Iberian Peninsula.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Castro Tovar, 
					A. & Torres Méndez, J.L. | pp. 53 - 56 |  
					|  435 
					 
					KB
 | Artículo ► 
					Myrmechixenus vaporariorum 
					Guérin-Méneville, 1843 (Coleoptera, Tenebrionidae) nueva 
					cita para la fauna de la Península Ibérica. 
 Article 
					
					 
					► 
					Myrmechixenus vaporariorum 
					Guérin-Méneville, 1843 (Coleoptera, Tenebrionidae) new 
					record for the fauna of the Iberian Peninsula.
 | Recibido:
					
					
					4-01-2016 Aceptado: 
					16-01-2016
 Publicado on-line: 
					 1-02-2016
 |  
					| 
 |  
					|  | Resumen: Se cita 
					Myrmechixenus vaporariorum Guérin-Méneville, 1843 (Coleoptera, 
					Tenebrionidae) por primera vez en la Península Ibérica, en 
					la provincia de Cádiz (Sur de España). Se proporciona una 
					breve sinopsis de las especies ibéricas y una clave 
					actualizada de las mismas. Se considera válida la especie
					Myrmechixenus beturiensis (Reitter, 1880).  Palabras clave: Coleoptera, Tenebrionidae,
					Myrmechixenus vaporariorum Guérin-Méneville, 1843, 
					nueva cita, sinopsis especies ibéricas, clave 
					identificación, España, Península Ibérica.
 Abstract: 
					Myrmechixenus vaporariorum Guérin-Méneville, 1843 (Coleoptera, 
					Tenebrionidae) is recorded for the first time in the Iberian 
					Peninsula, in the province of Cadiz (Southern Spain). The 
					work is completed with a brief overview and an updated key 
					to the identification of the Iberian species. 
					Myrmechixenus beturiensis (Reitter, 1880) is considered 
					a valid species. Key words: 
					Coleoptera, Tenebrionidae, Myrmechixenus vaporariorum 
					Guérin-Méneville, 1843, new record, synopsis Iberian species, 
					identification key, Spain, Iberian Peninsula.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Viñolas, A. | pp. 57 - 64 |  
					|  665 
					 
					KB
 | Artículo ► 
					Un nuevo Stagetus Wollaston, 1861 de 
					Castellón, Península Ibérica (Coleoptera: Ptinidae: 
					Dorcatominae). 
 Article 
					
					 
					► 
					A new 
					Stagetus 
					Wollaston, 1861 from Castellón, Iberian Peninsula (Coleoptera: 
					Ptinidae: Dorcatominae).
 | Recibido:
					
					
					9-01-2016 Aceptado: 
					20-01-2016
 Publicado on-line: 
					 1-02-2016
 |  
					| urn:lsid:zoobank.org:pub:1E260E4E-3B8B-4E07-98EB-D1CC4834CDCD |  
					| 
 |  
					|  | Resumen: Se describe el 
					Dorcatominae Stagetus espadanensis n. sp. (Coleoptera: 
					Ptinidae: Dorcatominae) del Parque Natural de la Sierra de 
					Espadán, Castellón (Península Ibérica). Los ejemplares 
					fueron recolectados en un estudio sobre la biodiversidad de 
					coleópteros saproxílicos del Parque, realizado por el Centro 
					Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO), de la 
					Universidad de Alicante. Se acompaña la modificación de las 
					claves ibéricas del grupo de Stagetus hirtulus 
					Wollaston, 1861, especies sin calo humeral, al que pertenece 
					la nueva especie. La descripción se complementa con la 
					representación gráfica del habitus y detalles morfológicos 
					de la nueva especie y de sus oponentes ibéricos, así como de 
					su ubicación geográfica.  Palabras clave: Coleoptera, Ptinidae, 
					Dorcatominae, Stagetus espadanensis n. sp., 
					Castellón, Península Ibérica.
 Abstract:  The 
					Dorcatominae Stagetus espadanensis n. sp. (Coleoptera: 
					Ptinidae: Dorcatominae) from Natural Park of the Sierra de 
					Espadán, Castellón (Iberian Peninsula) is described. The 
					specimens were collected in a study on the biodiversity of 
					saproxylic beetles of the Park, carried out by the Centro 
					Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO) of the University 
					of Alicante. The modification of the Iberian key to the 
					Stagetus hirtulus Wollaston, 1861 species-group, 
					species without humeral projection, to which the new species 
					belongs, is given. The description is complemented with the 
					graphical representation of the habitus and morphological 
					features of the new species and the Iberian related species, 
					and its geographic location.  Key words: 
					Coleoptera, Ptinidae, Dorcatominae, Stagetus 
					espadanensis n. sp., Castellón, Iberian Peninsula.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Ghannem, S.; 
					Bejaoui, M.; Gahdab, C. & Boumaiza, M. | pp. 65 - 82 |  
					|  500 KB
 | Article ► 
					Taxonomic notes on the ground beetles (Coleoptera: 
					Carabidae) of Tunisia. 
 Artículo 
					
					 
					► 
					Notas taxonómicas sobre los carábidos (Coleoptera: Carabidae) 
					de Túnez.
 | Recibido:
					
					26-11-2015 Aceptado: 
					2-12-2015
 Publicado on-line: 
					 4-02-2016
 |  
					| 
 |  
					|  | 
					Abstract:
					The objective of this study was 
					to determine the species diversity of Carabidae found during 
					expeditions to some provinces of Tunisia between 2012 and 
					2013. In total 105 species and subspecies within 59 genera 
					belonging to 11 subfamilies of Carabidae are reported. 
					Endemic elements are indicated and information on the 
					Tunisian distribution of each species is also given. 
					Key words:
					
					Coleoptera, Carabidae, 
					taxonomy, distribution, endemisms, Tunisia.
 
					Resumen: 
					El objetivo de este estudio fue 
					determinar la diversidad de especies de Carabidae 
					encontradas durante las expediciones a algunas provincias de 
					Túnez entre 2012 y 2013. En total se citan 105 especies y 
					subespecies de 59 géneros pertenecientes a 11 subfamilias de 
					Carabidae. Se indican los elementos endémicos y se da 
					información sobre la distribución en Túnez de cada especie.    Palabras clave: Coleoptera, Carabidae, 
					taxonomía, distribución, endemismos, Túnez.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| van der Heyden, 
					T. | pp. 83 - 84 |  
					|  331 KB
 | Note ► 
					An unusual observation: A specimen of Dysdercus 
					mimulus Hussey, 1929 (Hemiptera: Heteroptera: 
					Pyrrhocoridae) feeding on a moth. 
 Nota 
					
					 
					► 
					Una observación poco habitual: Un ejemplar de 
					
					Dysdercus mimulus 
					Hussey, 1929 (Hemiptera: Heteroptera: Pyrrhocoridae) 
					alimentándose de una mariposa nocturna.
 | Recibido:
					
					16-01-2016 Aceptado: 
					25-01-2016
 Publicado on-line: 
					 4-02-2016
 |  
					| 
 |  
					|  | 
					Abstract:
					An observation of Dysdercus 
					mimulus Hussey, 1929 (Hemiptera: Heteroptera: 
					Pyrrhocoridae) feeding on a moth is reported. Additional 
					information on the ecology and the distribution of this 
					species as well as of the genus Dysdercus 
					Guérin-Méneville, 1831 is also given.  
					Key words:
					
					Hemiptera, Heteroptera, 
					Pyrrhocoridae, Dysdercus mimulus, zoophagous, 
					distribution, ecology, Mexico.
 
					Resumen: 
					Se informa sobre una observación de
					Dysdercus mimulus Hussey, 1929 (Hemiptera: 
					Heteroptera: Pyrrhocoridae) alimentándose de una mariposa 
					nocturna. Se aporta también información adicional sobre la 
					ecología y la distribución de esta especie y del género 
					Dysdercus Guérin-Méneville, 1831. Palabras clave: Hemiptera, 
					Heteroptera, Pyrrhocoridae, Dysdercus mimulus, 
					zoófago, distribución, ecología, México.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Samejo, A.A.; 
					Sultana, R. & Khatri, I. | pp. 85 - 89 |  
					|  484 KB
 | Article ► 
					Incidence of the desert locust Schistocerca 
					gregaria (Forskål, 1775) (Cyrtacanthacridinae: 
					Acrididae: Orthoptera) in the Thar Desert, Sindh (Pakistan). 
 Artículo 
					
					 
					► 
					Incidencia de la langosta del desierto 
					
					Schistocerca gregaria 
					(Forskål, 1775) (Cyrtacanthacridinae: Acrididae: Orthoptera) 
					en el desierto de Thar, Sindh (Pakistan).
 | Recibido:
					
					
					22-12-2015 Aceptado: 
					15-01-2016
 Publicado on-line: 
					9-02-2016
 |  
					| 
 |  
					|  | 
					Abstract:
					The Thar Desert plays an 
					important role in the agro-economy of the districts of 
					Umerkot and Tharparkar (Pakistan). In this desert extensive 
					surveys on the occurrence of the desert locust 
					Schistocerca gregaria (Forskål, 1775) (Acrididae: 
					Orthoptera) were carried out during the year from June 2014 
					to May 2015. 243 scattered individuals were captured in crop 
					and non-crop fields indicating solitarious phase. The 
					incidence of this destructive species along the summer 
					monsoon season was high with 205 specimens (84%). But the 
					collection of such a great number of individuals in 
					solitarious phase may lead to the conversion into gregarious 
					phase which is responsible for formation of swarms. 
					Key words:
					
					Orthoptera, Acrididae,
					Schistocerca gregaria, solitarious phase, incidence, 
					summer monsoon season, Thar Desert, Pakistan.
 
					Resumen: 
					El desierto de Thar desempeña un 
					importante papel en la agroeconomía de los distritos de 
					Umerkot y Tharparkar (Pakistán). En este desierto se 
					llevaron a cabo extensos estudios sobre la existencia de la 
					langosta del desierto Schistocerca gregaria (Forskål, 
					1775) (Acrididae: Orthoptera) durante el año de junio de 
					2014 a mayo de 2015. Se capturaron 243 ejemplares dispersos 
					en campos de cultivo y terrenos no cultivados, señal de 
					estar en fase solitaria. La incidencia de esta destructiva 
					especie a lo largo del monzón de verano fue alta, con 205 
					ejemplares y un 84%. Pero la captura de tan elevado número 
					de individuos en fase solitaria puede ser indicio de la 
					conversión a fase gregaria, que es la responsable de la 
					formación de plaga.     Palabras clave: Orthoptera, 
					Acrididae, Schistocerca gregaria, fase solitaria, 
					incidencia, monzón de verano, desierto de Thar, Pakistán.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Fernández 
					Vidal, E.H. | pp. 91 - 105 |  
					|  990 
					 
					KB
 | Artículo ► 
					Selidosema brunnearia (Villers, 1789) (Lepidoptera: 
					Geometridae, Ennominae) en Galicia (España, N.O. Península 
					Ibérica), con la descripción de una nueva subespecie. 
 Article 
					
					 
					► 
					Selidosema brunnearia 
					(Villers, 1789) (Lepidoptera: Geometridae, Ennominae) from 
					Galicia (Spain, NW Iberian Peninsula), with description of a 
					new subespecies.
 | Recibido:
					
					
					22-01-2016 Aceptado: 
					29-01-2016
 Publicado on-line: 
					 9-02-2016
 |  
					| urn:lsid:zoobank.org:pub:0221072D-6483-4F2E-92FD-6353CF07B2C7 |  
					| 
 |  
					|  | Resumen: Se examina y 
					revisa todo el material del “grupo plumaria” del 
					género de geométridos Selidosema Hübner, [1823] (Lepidoptera: 
					Geometridae) procedente de Galicia y León (España, N.O. 
					Península Ibérica) recolectado personalmente por el autor. 
					Se cita fidedignamente por primera vez Selidosema 
					brunnearia (Villers, 1789) para Galicia, de un enclave 
					de afloramientos calizos de la Serra do Courel (Lugo), 
					describiéndose esta población, tan alejada del resto de las 
					ibéricas, como nueva subespecie. Incluimos comentarios 
					diversos, especialmente sobre la estructura genital de los 
					machos de las especies de dicho grupo. Palabras clave: Lepidoptera, Geometridae,
					Selidosema, Galicia, León, N.O. Península Ibérica.
 Abstract: All material 
					belonging to the “plumaria group” of the geometrid 
					moth’s genus Selidosema Hübner, [1823] from Galicia 
					and Leon (Spain, NW Iberian Peninsula) personally collected 
					by the author is examined and revised. Selidosema 
					brunnearia (Villers, 1789) is reliable recorded for the 
					first time from Galicia occurring in a place of limestone 
					outscrops in the Serra do Courel (Lugo), being described 
					this population, so far from the rest of the Iberian ones, 
					as a new subespecies. Various comments, particularly on the 
					genital structure of the males of the species group are 
					included. Key words: Lepidoptera, Geometridae, 
					Selidosema, Galicia, Leon, NW Iberian Peninsula.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Gastón Ortiz, 
					J.; Ylla Ullastre, J. & Macià Vilà, R. | pp. 107 - 113 |  
					|  721 
					 
					KB
 | Artículo ► 
					Apomyelois bistriatella (Hulst, 1887), un 
					nuevo pirálido para la fauna de la Península Ibérica (Lepidoptera: 
					Pyralidae, Phycitinae). 
 Article 
					
					 
					► 
					Apomyelois bistriatella 
					(Hulst, 1887), a new pyralid species for the Iberian 
					Peninsula fauna (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae).
 | Recibido:
					
					
					25-01-2016 Aceptado: 
					1-02-2016
 Publicado on-line: 
					 9-02-2016
 |  
					| 
 |  
					|  | Resumen: Se menciona por 
					primera vez la presencia de Apomyelois bistriatella 
					(Hulst, 1887) (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) para la 
					Península Ibérica. Se ilustra la especie, así como el 
					aparato genital de la hembra, y se la compara con otras 
					especies similares. Se comenta el área de distribución.   Palabras clave: Lepidoptera, Pyralidae, 
					Phycitinae, Apomyelois bistriatella, primera cita, 
					Península Ibérica.
 Abstract: The 
					presence of Apomyelois bistriatella (Hulst, 1887) (Lepidoptera: 
					Pyralidae, Phycitinae) is reported for the first time for 
					the Iberian Peninsula. The species is illustrated, as well 
					as the female genitalia, and it is compared with other 
					similar species. Its distribution area is commented. Key words: 
					Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae, Apomyelois 
					bistriatella, first record, Iberian Peninsula.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Vicente Arranz, 
					J.C. & Parra Arjona, B. | pp. 115 - 118 |  
					|  413 
					 
					KB
 | Artículo ► 
					Primer registro de Pyrgus alveus (Hübner, 
					1803) en la provincia de Valladolid (Castilla y León: 
					España) (Lepidoptera: Hesperiidae). 
 Article 
					
					 
					► 
					First record of 
					Pyrgus alveus 
					(Hübner, 1803) for the province of Valladolid (Castilla y 
					León: Spain) (Lepidoptera: Hesperiidae).
 | Recibido:
					
					
					28-01-2016 Aceptado: 
					4-02-2016
 Publicado on-line: 
					 9-02-2016
 |  
					| 
 |  
					|  | Resumen: Se presenta el 
					primer registro de Pyrgus alveus (Hübner, 1803) (Lepidoptera: 
					Hesperiidae) en la provincia de Valladolid (Castilla y León: 
					España). Se aportan algunos datos relacionados con su 
					distribución, hábitat y conservación en dicha provincia.    Palabras clave: Lepidoptera, Hesperiidae,
					Pyrgus alveus, Valladolid, Castilla y León, España.
 Abstract: The first 
					record of Pyrgus alveus (Hübner, 1803) (Lepidoptera: 
					Hesperiidae) for the province of Valladolid (Castilla y 
					León: Spain) is presented. Information relating to its 
					distribution, habitat and conservation in this province is 
					provided. Key words: 
					Lepidoptera, Hesperiidae, Pyrgus alveus, 
					Valladolid, Castilla y León, Spain.
 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
				
					| Ferreira, 
					R.N. | pp. 119 - 120 |  
					|  263 KB
 | Note ► 
					Two combined abnormalities in a male of 
					Corydalus cornutus (Linnaeus, 1758) (Megaloptera: 
					Corydalidae) from Connecticut (U.S.A.). 
 Nota 
					
					 
					► 
					Duas anomalias combinadas num macho de 
					Corydalus cornutus 
					(Linnaeus, 1758) (Megaloptera: Corydalidae) de Connecticut 
					(Estados Unidos da América).
 | Recibido:
					
					
					19-01-2016 Aceptado: 
					8-02-2016
 Publicado on-line: 
					 17-02-2016
 |  
					| 
 |  
					|  | 
					Abstract:
					A case of two combined 
					anomalies in a male of Corydalus cornutus (Linnaeus, 
					1758) (Megaloptera: Corydalidae) from Connecticut, U.S.A. 
					are reported. This teratological case represents the third 
					abnormality reported in Corydalidae and is a contribution 
					more to the knowledge of teratological insects in 
					Connecticut. 
					Key words:
					
					Megaloptera, Corydalidae,
					Corydalus cornutus (Linnaeus, 1758), Anomalies, 
					Atrophy, Simphysopody, Teratology, Faunistics, U.S.A.
 
					Resumen: 
					Dase a conhecer o caso de duas 
					anomalias combinadas num macho de Corydalus cornutus 
					(Linnaeus, 1758) (Megaloptera: Corydalidae) de Connecticut, 
					Estados Unidos da América Este caso é assinalado pela 
					terceira vez na família Corydalidae e representa uma nova 
